¿¬µµº° º¸¼ö½ÇÀû
¿¬µµº° º¸¼ö½ÇÀû
¿¬µµ | ±¸ºÐ | °³¿ä | »ç¾÷ºñ | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
2023 | Æ÷Àå¼ö¼± | ³ëÈÄÆ÷Àåµµ·Î Á¤ºñ¸éÀû =102,654§³ | 11°Ç, 2,861¹é¸¸¿ø | |
½Ã³»ÀÏ¿ø ±ä±Þ º¸¼ö¸éÀû=108,020§³ | 30°Ç, 2,726¹é¸¸¿ø | |||
Â÷¼±µµ»ö | ½Ã³»ÀÏ¿ø ³ëÈÄÂ÷¼± µµ»ö=516km | 12°Ç, 2,289¹é¸¸¿ø | ||
ÀÚµ¿Â÷Àü¿ëµµ·Î ½Ã¼³¹° À¯Áö°ü¸® |
±³Åë¾ÈÀü½Ã¼³¹° º¸¼ö ¹× Áؼ³ µî | 21°Ç, 1,219¹é¸¸¿ø | ||
2022 | Æ÷Àå¼ö¼± | ³ëÈÄÆ÷Àåµµ·Î Á¤ºñ¸éÀû =145õ§³ | 10°Ç, 4,686¹é¸¸¿ø | |
½Ã³»ÀÏ¿ø ±ä±Þ º¸¼ö¸éÀû=149õ§³ | 18°Ç, 3,604¹é¸¸¿ø | |||
Â÷¼±µµ»ö | ½Ã³»ÀÏ¿ø ³ëÈÄÂ÷¼± µµ»ö=931km | 29°Ç, 3,279¹é¸¸¿ø | ||
ÀÚµ¿Â÷Àü¿ëµµ·Î ½Ã¼³¹° À¯Áö°ü¸® |
±³Åë¾ÈÀü½Ã¼³¹° º¸¼ö ¹× Áؼ³ | 24°Ç, 1,100¹é¸¸¿ø | ||
±¸Á¶¹° ¾ÈÀüÁ¡°Ë ¹× ³»Áø¼º´ÉÆò°¡ |
±¸Á¶¹° ¾ÈÀüÁ¡°Ë ±¸Á¶¹° ³»Áø¼º´ÉÆò°¡ |
Á¤¹Ð¾ÈÀüÁ¡°Ë 17°Ç, 463¹é¸¸¿ø Á¤±â¾ÈÀüÁ¡°Ë 4°Ç, 28¹é¸¸¿ø Á¤¹Ð¾ÈÀüÁø´Ü 2°Ç , 310¹é¸¸¿ø (³»Áø¼º´ÉÆò°¡ 1°³¼Ò Æ÷ÇÔ) |
||
±¸Á¶¹° º¸¼öº¸° °ø»ç | ±¸Á¶¹° º¸¼öº¸° ¹× ³»Áø º¸°°ø»ç 1½Ä | º¸¼öº¸° 6°Ç, 535¹é¸¸¿ø | ||
°è | 110°Ç, 14,005¹é¸¸¿ø | |||
2021 | Æ÷Àå¼ö¼± | ³ëÈÄÆ÷Àåµµ·Î Á¤ºñ¸éÀû =164õ§³ | 16°Ç, 3,335¹é¸¸¿ø | |
½Ã³»ÀÏ¿ø ±ä±Þ º¸¼ö¸éÀû=111õ§³ | 42°Ç, 2,492¹é¸¸¿ø | |||
Â÷¼±µµ»ö | ½Ã³»ÀÏ¿ø ³ëÈÄÂ÷¼± µµ»ö=669km | 36°Ç, 3,328¹é¸¸¿ø | ||
ÀÚµ¿Â÷Àü¿ëµµ·Î ½Ã¼³¹° À¯Áö°ü¸® |
±³Åë¾ÈÀü½Ã¼³¹° º¸¼ö ¹× Áؼ³ | 9°Ç, 327¹é¸¸¿ø | ||
±¸Á¶¹° ¾ÈÀüÁ¡°Ë ¹× ³»Áø¼º´ÉÆò°¡ |
±¸Á¶¹° ¾ÈÀüÁ¡°Ë ±¸Á¶¹° ³»Áø¼º´ÉÆò°¡ |
Á¤¹Ð¾ÈÀüÁ¡°Ë 29°³¼Ò, 640¹é¸¸¿ø Á¤¹Ð¾ÈÀüÁø´Ü 3°³¼Ò (Á¦1Á¾¼º´ÉÆò°¡¡¤³»Áø¼º´ÉÆò°¡ 2°³¼ÒÆ÷ÇÔ), 251¹é¸¸¿ø |
||
±¸Á¶¹° º¸¼öº¸° ¹× ³»Áøº¸°°ø»ç | ±¸Á¶¹° º¸¼öº¸° ¹× ³»Áøº¸°°ø»ç 1½Ä | º¸¼öº¸° 10°Ç, 190¹é¸¸¿ø ³»Áøº¸° 1°Ç, 1,640¹é¸¸¿ø |
||
°è | 146°Ç, 12,203¹é¸¸¿ø | |||
2020 | Æ÷Àå¼ö¼± | ³ëÈÄÆ÷Àåµµ·Î Á¤ºñ¸éÀû=112õ§³ | 11°Ç, 2,478¹é¸¸¿ø | |
½Ã³»ÀÏ¿ø ±ä±Þº¸¼ö ¸éÀû=89õ§³ | 20°Ç, 2,124¹é¸¸¿ø | |||
Â÷¼±µµ»ö | ½Ã³»ÀÏ¿ø ³ëÈÄÂ÷¼± µµ»ö=617km, Á¦°Å6km | 35°Ç, 2,363¹é¸¸¿ø | ||
ÀÚµ¿Â÷Àü¿ëµµ·Î ½Ã¼³¹° À¯Áö°ü¸® |
±³Åë¾ÈÀü½Ã¼³¹° º¸¼ö ¹× Áؼ³ | 8°Ç, 150¹é¸¸¿ø | ||
±¸Á¶¹° ¾ÈÀüÁ¡°Ë ¹× º¸¼öº¸° |
¾ÈÀüÁ¡°Ë ¹× º¸¼öº¸° 1½Ä | ¾ÈÀüÁ¡°Ë 7°Ç, 401¹é¸¸¿ø º¸¼öº¸° 10°Ç, 169¹é¸¸¿ø |
||
³»Áø¼º´ÉÆò°¡ ¹× ³»Áøº¸°°ø»ç | ³»Áø¼º´ÉÆò°¡ ¹× º¸° 1½Ä | ³»Áøº¸°°ø»ç 4°Ç, 2,740¹é¸¸¿ø | ||
°è | 95°Ç, 10,425¹é¸¸¿ø | |||
2019 | Æ÷Àå¼ö¼± | ³ëÈÄÆ÷Àåµµ·Î Á¤ºñ ¸éÀû=202õ§³ | 12°Ç, 3,113¹é¸¸¿ø | |
½Ã³»ÀÏ¿ø ±ä±Þº¸¼ö ¸éÀû=35õ§³ | 19°Ç, 1,025¹é¸¸¿ø | |||
Â÷¼±µµ»ö | µµ»ö¿¬Àå 700km Á¦ °Å 20km | 40°Ç, 2,573¹é¸¸¿ø | ||
ÀÚµ¿Â÷Àü¿ëµµ·Î ½Ã¼³¹° À¯Áö°ü¸® |
Àü¿ëµµ·Î ½Ã¼³¹°°ü¸® | 28°Ç, 341¹é¸¸¿ø | ||
±¸Á¶¹° ¾ÈÀüÁ¡°Ë ¹× º¸¼öº¸° |
±¸Á¶¹° ¾ÈÀüÁ¡°Ë ±¸Á¶¹° º¸¼öº¸° |
¾ÈÀüÁ¡°Ë 17°Ç, 988¹é¸¸¿ø º¸¼öº¸° 7°Ç, 400¹é¸¸¿ø |
||
°ø°ø½Ã¼³ ³»Áøº¸° | ³»Áø¼º´ÉÆò°¡ ¹× ³»Áøº¸°°ø»ç |
³»Áø¼º´ÉÆò°¡ 1°Ç, 35¹é¸¸¿ø ³»Áøº¸°°ø»ç 2°Ç, 2,543¹é¸¸¿ø |
||
°è | 126°Ç, 11,018¹é¸¸¿ø | |||
2018 | Æ÷Àå¼ö¼± | ³ëÈÄÆ÷Àåµµ·Î Á¤ºñ ¸éÀû=231,916§³ | 17°Ç, 3,215¹é¸¸¿ø | |
½Ã³»ÀÏ¿ø ±ä±Þº¸¼ö ¸éÀû=87,645§³ | 16°Ç, 1,378¹é¸¸¿ø | |||
Â÷¼±µµ»ö | µµ»ö¿¬Àå 728km, Á¦°Å 12km | 43°Ç, 2,370¹é¸¸¿ø | ||
Àü¿ëµµ·Î ½Ã¼³¹° °ü¸® |
Àü¿ëµµ·Î ½Ã¼³¹°°ü¸® | 6°Ç, 89¹é¸¸¿ø | ||
±¸Á¶¹° Á¡°Ë ¹× º¸¼öº¸° |
±¸Á¶¹° ¾ÈÀüÁ¡°Ë ±¸Á¶¹° º¸¼öº¸° |
¾ÈÀüÁ¡°Ë 5°Ç, 212¹é¸¸¿ø º¸¼öº¸° 3°Ç, 164¹é¸¸¿ø |
||
°è | 90°Ç 7428¹é¸¸¿ø | |||
2017 | Æ÷Àå¼ö¼± | ³ëÈÄÆ÷Àåµµ·Î Á¤ºñ A=210,817§³ | 14°Ç 2,681¹é¸¸¿ø | |
½Ã³»ÀÏ¿ø ±ä±Þº¸¼öA=94,754§³ | 17°Ç 1,656¹é¸¸¿ø | |||
Â÷¼±µµ»ö | µµ»öL=990km, Á¦°ÅL=26km | 71°Ç 2,937¹é¸¸¿ø | ||
Àü¿ëµµ·Î ½Ã¼³¹° °ü¸® |
Àü¿ëµµ·Î ½Ã¼³¹°°ü¸® | 22°Ç 1,528¹é¸¸¿ø | ||
°è | 124°Ç 8,802¹é¸¸¿ø | |||
2016 | Æ÷Àå¼ö¼± | ³ëÈÄ Æ÷Àåµµ·Î Á¤ºñ A=190õ§³ | 13°Ç 2,714¹é¸¸¿ø | |
½Ã³»ÀÏ¿ø ±ä±Þº¸¼ö A=133õ§³ | 22°Ç 2,170¹é¸¸¿ø | |||
Â÷¼±µµ»ö | µµ»öL=1,416km, Á¦°ÅL=34km | 98°Ç 3,301¹é¸¸¿ø | ||
Àü¿ëµµ·Î ½Ã¼³¹° °ü¸® |
Àü¿ëµµ·Î ½Ã¼³¹°°ü¸® | 17°Ç 330¹é¸¸¿ø | ||
°è | 152°Ç 8,515¹é¸¸¿ø | |||
2015 | Æ÷Àå¼ö¼± | µ¡¾º¿ì±â:25,832§³ Àý»èº¸¼ö:176,876§³ | 25°Ç 3,585¹é¸¸¿ø | |
Â÷¼±µµ»ö | µµ»öL=786§°, Á¦°ÅL=12,504m | 64°Ç 1,823¹é¸¸¿ø | ||
Àü¿ëµµ·Î ½Ã¼³¹° °ü¸® |
±³Åë¾ÈÀü½Ã¼³¹° ¼³Ä¡ 1½Ä | 19°Ç 472¹é¸¸¿ø | ||
°è | 108°Ç 5,880¹é¸¸¿ø | |||
2014 | Æ÷Àå¼ö¼± | µ¡¾º¿ì±â 13,790§³, Àý»èº¸¼ö 126,900§³ | 16°Ç 2,754¹é¸¸¿ø | |
Â÷¼±µµ»ö | µµ»ö L=466km Á¦°Å L=6,848m | 36°Ç 1,050¹é¸¸¿ø | ||
Àü¿ëµµ·Î ½Ã¼³¹° °ü¸® |
±³Åë¾ÈÀü½Ã¼³¹° ¼³Ä¡ 1½Ä | 14°Ç 250¹é¸¸¿ø | ||
°è | 66°Ç 4,054¹é¸¸¿ø | |||
2013 | Æ÷Àå¼ö¼± | µ¡¾º¿ì±â 13,437§³, Àý»èº¸¼ö 100,708§³, ±âÃþº¸¼ö 8,655§³ | 14°Ç 2,298¹é¸¸¿ø | |
Â÷¼±µµ»ö | µµ»ö L=537,838m, Á¦°Å L=6,848m | 36°Ç 1,075¹é¸¸¿ø | ||
Àü¿ëµµ·Î ½Ã¼³¹° °ü¸® |
°¡µåÄÉÀÌºí ¼³Ä¡ L=756m ½Ã¼±À¯µµºÀ µî µµ·Î½Ã¼³¹° º¸¼ö 1½Ä | 9°Ç 467¹é¸¸¿ø | ||
°è | 59°Ç 3,840¹é¸¸¿ø | |||
2012 | Æ÷Àå¼ö¼± | µ¡¾º¿ì±â : 6,369§³, Àý»èº¸¼ö : 82,724§³, ±âÃþº¸¼ö :7,629§³ | 15°Ç 2,023¹é¸¸¿ø | |
Â÷¼±µµ»ö | µµ»ö : L=426,945m, Á¦°Å : L=13,430m | 27°Ç 813¹é¸¸¿ø | ||
Àü¿ëµµ·Î ½Ã¼³¹° °ü¸® |
Á߾Ӻи®´ë ½Ã¼±À¯µµµµÀå A=511§³
°¡µåÄÉÀ̺í L=1,170m Ãæ°ÝÈí¼öÅÊÅ© N=4°³¼Ò ½Ã¼±À¯µµºÀ ¿Ü 15Á¾ µµ·Î½Ã¼³¹° º¸¼ö |
21°Ç 292¹é¸¸¿ø | ||
°è | 63°Ç 3,128¹é¸¸¿ø | |||
2011 | Æ÷Àå¼ö¼± | µ¡¾º¿ì±â : 273,280§³, Àý»èº¸¼ö :183,466§³, ±âÃþº¸¼ö : 28.039§³ | 23°Ç 5,865¹é¸¸¿ø | |
Â÷¼±µµ»ö | µµ»ö : L=924,548m, Á¦°Å : L=9,431m | 41°Ç 1,403¹é¸¸¿ø | ||
Àü¿ëµµ·Î ½Ã¼³¹° °ü¸® |
Á߾Ӻи®´ë ½Ã¼±À¯µµµµÀå A=3,039§³
¹Ì²ô·³¹æÁö½Ã¼³ ¼³Ä¡°ø»ç A=700§³ ³°£°³Ã¼°ø»ç L=135m ½Ã¼±À¯µµºÀ ¿Ü 16Á¾ µµ·Î½Ã¼³¹° º¸¼ö |
14°Ç 308¹é¸¸¿ø | ||
°è | 78°Ç 7,576¹é¸¸¿ø | |||
2010 | Æ÷Àå¼ö¼± | µ¡¾º¿ì±â : 433,948§³ Àý»èº¸¼ö : 272,285§³ ±âÃþº¸¼ö : 56,900§³ | 27°Ç 7,750¹é¸¸¿ø | |
Â÷¼±µµ»ö | µµ»ö : 830,132m Á¦°Å :8,492m | 44°Ç 1,360¹é¸¸¿ø | ||
Àü¿ëµµ·Î ½Ã¼³¹° °ü¸® |
Â÷±¤¸·¼³Ä¡ : L=3,316m,
µ¨¸®³×ÀÌÆ®Á¤ºñ N=800EA °æ°è¼®¼³Ä¡ L=1,379m, ³°£°³Ã¼ L=283m ½Ã¼±À¯µµºÀ ¿Ü 16Á¾ |
21°Ç 333¹é¸¸¿ø | ||
°è | 92°Ç 9,443¹é¸¸¿ø | |||
2009 | Æ÷Àå¼ö¼± | µ¡¾º¿ì±â : 52,441§³ Àý»èº¸¼ö : 144,704§³ ±âÃþº¸¼ö : 11,704§³ | 16°Ç 2,497¹é¸¸¿ø | |
Â÷¼±µµ»ö | µµ»ö : 960,836m Á¦°Å :13,512m | 53°Ç 1,317¹é¸¸¿ø | ||
Àü¿ëµµ·Î ½Ã¼³¹° °ü¸® |
·Ñ¸µº£ÀÌ¾î ¼³Ä¡ : L=41m, Â÷±¤¸·¼³Ä¡ : L=1,124m ½Ã¼±À¯µµ µî ¼³Ä¡ N=592EA, Ãæ°ÝÈí¼ö½Ã¼³ ¼³Ä¡ N=6EA, ¹æÈ£º® µµ»ö : A=1,073§³, ¾ß±¤¹Ý»çÆÇ ¼³Ä¡ : L=1,453m µµ·ÎÇ¥ÁöÁ¤ºñ : N=24EA, µ¨¸®³×ÀÌÆ® Á¤ºñ : N=590EA ½Ã¼±À¯µµºÀ¿Ü 10Á¾ |
25°Ç 332¹é¸¸¿ø | ||
°è | 94°Ç 4,146¹é¸¸¿ø | |||
2008 | Æ÷Àå¼ö¼± | µ¡¾º¿ì±â : 135,661§³ Àý»èº¸¼ö : 91,386§³ | 15°Ç 2,598¹é¸¸¿ø | |
Â÷¼±µµ»ö | µµ»ö : 1,438, 665§³ Á¦°Å : 16,104m | 56°Ç 1,408¹é¸¸¿ø | ||
Àü¿ëµµ·Î ½Ã¼³¹° °ü¸® |
·Ñ¸µº£ÀÌ¾î ¼³Ä¡ : N=1EA, µµ·ÎÇ¥Áö Á¤ºñ N=94EA µ¨¸®³×ÀÌÆ®¼³Ä¡ N=1,514EA, ½Ã¼±À¯µµµî ¼³Ä¡ N=258EA Á߾Ӻи®´ë µµ»ö A=1,704§³, °¡µåÄÉÀÌºí ¼³Ä¡ L=433m ½Ã¼±À¯µµºÀ¿Ü 11Á¾ |
18°Ç 255¹é¸¸¿ø | ||
°è | 89°Ç 4,261¹é¸¸¿ø |