°á»êÁ¤º¸
´ë±¸°ø°ø½Ã¼³°ü¸®°ø´ÜÀÇ °á»êÁ¤º¸¸¦ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
À̰÷Àº ´ë±¸°ø°ø½Ã¼³°ü¸®°ø´ÜÀÇ °á»êÁ¤º¸ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|
| 35 | 2023»ç¾÷¿¬µµ °á»êº¸°í¼ | 2024.04.03 | 1,114 |
| 34 | 2022»ç¾÷¿¬µµ °á»êº¸°í¼ | 2023.03.29 | 1,256 |
| 33 | 2021»ç¾÷¿¬µµ °á»êº¸°í¼ | 2022.06.29 | 1,390 |
| 32 | 2020»ç¾÷¿¬µµ °á»êº¸°í¼ | 2021.03.25 | 2,259 |
| 31 | 2019»ç¾÷¿¬µµ °á»êº¸°í¼ | 2020.08.25 | 1,661 |
| 30 | 2018»ç¾÷¿¬µµ °á»êº¸°í¼ | 2019.09.16 | 1,894 |
| 29 | 2017»ç¾÷¿¬µµ °á»ê À繫Á¦Ç¥ | 2018.04.05 | 2,349 |
| 28 | 2016»ç¾÷³âµµ °á»êÀ繫Á¦Ç¥ | 2017.04.10 | 2,228 |
| 27 | 2015»ç¾÷³âµµ °á»êÀ繫Á¦Ç¥ | 2016.04.02 | 2,201 |
| 26 | 2014»ç¾÷³âµµ °á»êÀ繫Á¦Ç¥ | 2015.03.30 | 2,174 |
| 25 | 2013»ç¾÷³âµµ °á»êÀ繫Á¦Ç¥ | 2014.10.22 | 2,243 |
| 24 | 2012»ç¾÷³âµµ °á»êÀ繫Á¦Ç¥ | 2013.04.08 | 2,215 |
| 23 | 2011»ç¾÷³âµµ °á»êÀ繫Á¦Ç¥ | 2012.04.02 | 2,252 |
| 22 | 2010»ç¾÷³âµµ °á»êÀ繫Á¦Ç¥ | 2011.03.31 | 2,085 |
| 21 | 2009³â °á»ê Çö±ÝÈ帧ǥ | 2010.04.28 | 2,266 |
| 20 | 2009³â °á»ê ¼ÕÀͰè»ê¼ | 2010.04.28 | 1,868 |
| 19 | 2009³â °á»ê ´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥ | 2010.04.28 | 1,863 |
| 18 | °á»ê Çö±ÝÈ帧ǥ | 2010.03.12 | 2,140 |
| 17 | 2008³â °á»ê °á¼Õ±Ý󸮰è»ê¼ | 2010.03.12 | 1,701 |
| 16 | 2007³â °á»ê °á¼Õ±Ý󸮰è»ê¼ | 2010.03.12 | 1,625 |


