º»¹® ¹Ù·Î°¡±â
HOME>ȯ°æ½Ã¼³>ȯ°æ±âÃʽü³ ¿î¿µÇöȲ>¼Ò°¢½Ã¼³ÇöȲ

¼Ò°¢½Ã¼³ÇöȲ

2021³â ´ë±âÃøÁ¤°á°ú

2021³â ¼Ò°¢½Ã¼³ ´ë±âÃøÁ¤°á°ú

´ë±âÃøÁ¤°á°ú(2021³â) Ç¥ - ÃøÁ¤Ç׸ñ, ¹èÃâ Çã¿ë±âÁØ, ´ÜÀ§,1ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû, 2ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû, 3ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû, 4ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû
ÃøÁ¤Ç׸ñ ¹èÃâ
Çã¿ë±âÁØ
´ÜÀ§ 1ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû 2ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû 3ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû 4ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû
#2 #3 #2 #3 #2 #3 #2 #3
±¸¸® 4 mg/S§© 0.0000 0.0000 ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ
´ÏÄÌ 2 mg/S§© 0.0135 0.0045 ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ
Å©·Ò 0.2 mg/S§© 0.0250 0.0100 ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ
¾Æ¿¬ 4 mg/S§© 0.0300 0.0175 ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ
³³ 0.2 mg/S§© 0.0015 0.0003 ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ
ºñ¼Ò 0.2 ppm 0.0000 0.0000 ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ
ºê·Ò 3 ppm 0.0420 0.0330 ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ
Ä«µå¹Å 0.02 mg/S§© 0.0005 0.0000 ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ
ÀÌȲȭź¼Ò(CS2) 10 ppm 0.1000 0.0000 ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ 0.7000 ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ
¼öÀº 0.05 mg/S§© 0.0046 0.0031 ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ
ºÒ¼Ò 2 ppm 0.0000 0.0000 0.5720 0.4950 0.4600 0.4300 ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ
Æä³î 5 ppm 0.0167 0.0233 ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ
º¥Á¨(C6H6) 6 ppm 0.0000 0.0000 ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ 0.0400 ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ
½Ã¾ÈÈ­¼ö¼Ò(HCN) 4 ppm 0.0000 0.0000 0.1610 0.1770 ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ 0.0490 0.0470

¾Ï¸ð´Ï¾Æ(NH3)

20 ppm 0.3000 0.1600 1.8100 1.7000 3.3100 3.4100 2.9900 1.7700

Æ÷¸§¾Ëµ¥È÷µå(HCHO)

8 ppm 0.0380 0.0125 0.1840 0.3520 0.0050 0.0480 ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ

Ȳȭ¼ö¼Ò(H2S)

2 ppm 0.0550 0.0250 ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ
µðŬ·Î·Î¸Þź 50 ppm 0.0000 0.0050 ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ 0.1700 ºÒ°ËÃâ 0.2000
Æ®¸®Å¬·Î·Î¿¡Æ¿·» 50 ppm 0.0050 0.0025 ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ
1,3-ºÎŸµð¿£ 6 ppm 0.0200 0.0000 ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ 0.0700 0.0400
Ŭ·Î·ÎÆ÷¸§ 5 ppm 0.0000 0.0025 0.0100 0.0800 ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ 0.3700
¾ÆÅ©¸±·Î´ÏÆ®¸± 3 ppm 0.0000 0.0000 ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ
½ºÆ¿·» 23 ppm 0.0050 0.0025 0.0170 ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ 0.0300
¿¡Æ¿º¥Á¨ 23 ppm 0.0100 0.0050 ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ 0.1000
»ç¿°È­Åº¼Ò 3 ppm 0.0050 0.0025 ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ
Å×Æ®¶óŬ·Î·Î¿¡Æ¿·» 10 ppm 0.0000 0.0000 0.0100 0.0100 ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ 0.0100
1,2-µðŬ·Î·Î¿¡Åº 12 ppm 0.0000 0.0025 0.0000 ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ 0.0100

2020³â ´ë±âÃøÁ¤°á°ú

2020³â ¼Ò°¢½Ã¼³ ´ë±âÃøÁ¤°á°ú

´ë±âÃøÁ¤°á°ú(2020³â) Ç¥ - ÃøÁ¤Ç׸ñ, ¹èÃâ Çã¿ë±âÁØ, ´ÜÀ§,1ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû, 2ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû, 3ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû, 4ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû
ÃøÁ¤Ç׸ñ ¹èÃâ
Çã¿ë±âÁØ
´ÜÀ§ 1ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû 2ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû 3ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû 4ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû
#2 #3 #2 #3 #2 #3 #2 #3
±¸¸® 4 mg/S§© 0.0000 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0033 0.0000
´ÏÄÌ 2 mg/S§© 0.0010 0.0007 0.0000 0.0000 0.0197 0.0043 0.0207 0.0127
Å©·Ò 0.2 mg/S§© 0.0283 0.0217 0.0375 0.0200 0.0383 0.0533 0.0633 0.0467
¾Æ¿¬ 4 mg/S§© 0.0310 0.0267 0.0400 0.0450 0.0300 0.0167 0.0633 0.0467
³³ 0.2 mg/S§© 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0583 0.0038 0.0237 0.0173
ºñ¼Ò 0.2 ppm 0.0000 0.0000 0.0010 0.0000 0.0000 0.0003 0.0000 0.0000
ºê·Ò 3 ppm 0.0032 0.0065 0.0518 0.0260 0.0383 0.0527 0.0082 0.0305
Ä«µå¹Å 0.02 mg/S§© 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0007 0.0010 0.0007
ÀÌȲȭź¼Ò(CS2) 10 ppm 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0033 0.0033 0.0000 0.0000
¼öÀº 0.05 mg/S§© 0.0000 0.0000 0.0003 0.0002 0.0002 0.0003 0.0145 0.0016
ºÒ¼Ò 2 ppm 1.1240 1.0667 1.1743 0.6675 0.5160 0.5435 0.6647 0.5342
Æä³î 5 ppm 0.0167 0.0233 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
º¥Á¨(C6H6) 6 ppm 0.0000 0.0000 0.0050 0.0350 0.0100 0.0133 0.0000 0.0000
½Ã¾ÈÈ­¼ö¼Ò(HCN) 4 ppm 0.3412 0.0095 0.7245 0.3468 0.0422 0.0420 0.3763 0.0468

¾Ï¸ð´Ï¾Æ(NH3)

20 ppm 0.2617 0.5117 0.9275 6.4150 0.6983 0.3550 0.1050 0.1983

Æ÷¸§¾Ëµ¥È÷µå(HCHO)

8 ppm 0.0657 0.1307 0.0450 0.0125 0.0450 0.0420 0.0167 0.0133

Ȳȭ¼ö¼Ò(H2S)

2 ppm 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0733 0.0000 0.0000 0.0000
µðŬ·Î·Î¸Þź 50 ppm 0.0000 0.0000 0.0250 0.0100 0.0100 0.0033 0.0000 0.0000
Æ®¸®Å¬·Î·Î¿¡Æ¿·» 50 ppm 0.0000 0.0000 0.0200 0.0200 0.0100 0.0033 0.0000 0.0000
1,3-ºÎŸµð¿£ 6 ppm 0.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Ŭ·Î·ÎÆ÷¸§ 5 ppm 0.0000 0.0000 0.0100  0.0100  0.0067  0.0050  0.0000  0.0000
¾ÆÅ©¸±·Î´ÏÆ®¸± 3 ppm 0.0000 0.0000 0.0313  0.0315  0.0673  0.0277  0.0088  0.0083
½ºÆ¿·» 23 ppm 0.0000 0.0000 0.0170  0.0170  0.0352  0.0202  0.0000  0.0000
¿¡Æ¿º¥Á¨ 23 ppm 0.0000 0.0000 0.0150  0.0150  0.0283  0.0167  0.0167  0.0117
»ç¿°È­Åº¼Ò 3 ppm 0.0000 0.0000 0.0050  0.0050  0.0067  0.0067  0.0000  0.0000
Å×Æ®¶óŬ·Î·Î¿¡Æ¿·» 10 ppm 0.0033 0.0050 0.0000 0.0100  0.0017  0.0117  0.0050  0.0000
1,2-µðŬ·Î·Î¿¡Åº 12 ppm 0.0000 0.0000 0.0000  0.0025  0.0017  0.0067  0.0017  0.0017

º¥Á¶(a)ÇÇ·»(¹Ý±â 1ȸ ÃøÁ¤)

0.05  mg/S§©     ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ     ºÒ°ËÃâ ºÒ°ËÃâ

2019³â ´ë±âÃøÁ¤°á°ú

2019³â ¼Ò°¢½Ã¼³ ´ë±âÃøÁ¤°á°ú

´ë±âÃøÁ¤°á°ú(2019³â) Ç¥ - ÃøÁ¤Ç׸ñ, ¹èÃâ Çã¿ë±âÁØ, ´ÜÀ§,1ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû, 2ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû, 3ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû, 4ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû
ÃøÁ¤Ç׸ñ ¹èÃâ
Çã¿ë±âÁØ
´ÜÀ§ 1ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû 2ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû 3ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû 4ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû
#2 #3 #2 #3 #2 #3 #2 #3
±¸¸® 5 mg/S§© 0.020 0.010 0.013 0.010 0.007 0.007 0.000 0.003
´ÏÄÌ 2 mg/S§© 0.052 0.039 0.006 0.011 0.001 0.002 0.002 0.003
Å©·Ò 0.3 mg/S§© 0.023 0.020 0.010 0.010 0.047 0.025 0.023 0.062
¾Æ¿¬ 5 mg/S§© 0.083 0.067 0.027 0.037 0.047 0.167 0.037 0.043
³³ 0.2 mg/S§© 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002 0.001
ºñ¼Ò 0.25 ppm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ºê·Ò 3 ppm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ä«µå¹Å 0.02 mg/S§© 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ÀÌȲȭź¼Ò 30 ppm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
¼öÀº 0.08 mg/S§© 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ºÒ¼Ò 2 ppm 0.000 0.000 0.368 0.419 0.968 0.730 0.948 1.030
Æä³î 5 ppm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
º¥Á¨ 10 ppm 0.043 0.030 0.003 0.000 0.043 0.023 0.010 0.013
½Ã¾ÈÈ­¼ö¼Ò 5 ppm 0.317 0.297 0.000 0.000 0.077 2.019 0.106 0.000
¾Ï¸ð´Ï¾Æ 30 ppm 0.360 0.290 1.807 1.917 4.900 1.408 0.103 9.867
Æ÷¸§¾Ëµ¥È÷µå 10 ppm 0.052 0.579 0.050 0.001 0.085 0.074 0.653 0.412
Ȳȭ¼ö¼Ò 2 ppm 0.020 0.000 0.000 0.000 0.180 0.160 0.040 0.000
µðŬ·Î·Î¸Þź 50 ppm 0.013 0.030 0.230 0.067 0.000 0.000 0.000 0.000
Æ®¸®Å¬·Î·Î¿¡Æ¿·» 85 ppm 0.000 0.010 0.000 0.000 0.013 0.023 0.000 0.000
1,3-ºÎŸµð¿£ 6 ppm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.012 0.012 0.000 0.005

2018³â ´ë±âÃøÁ¤°á°ú

2018³â ¼Ò°¢½Ã¼³ ´ë±âÃøÁ¤°á°ú

´ë±âÃøÁ¤°á°ú(2018³â) Ç¥ - ÃøÁ¤Ç׸ñ, ¹èÃâ Çã¿ë±âÁØ, ´ÜÀ§,1ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû, 2ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû, 3ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû, 4ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû
ÃøÁ¤Ç׸ñ ¹èÃâ
Çã¿ë±âÁØ
´ÜÀ§ 1ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû 2ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû 3ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû 4ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû
#2 #3 #2 #3 #2 #3 #2 #3
±¸¸® 5 mg/S§© 0.022 0.018 0.040 0.020 0.027 0.023 0.023 0.023
´ÏÄÌ 2 mg/S§© 0.010 0.008 0.036 0.028 0.070 0.103 0.056 0.047
Å©·Ò 0.3 mg/S§© 0.017 0.010 0.028 0.025 0.032 0.025 0.022 0.015
¾Æ¿¬ 5 mg/S§© 0.027 0.020 0.110 0.085 0.103 0.140 0.097 0.097
³³ 0.2 mg/S§© 0.008 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ºñ¼Ò 0.25 ppm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ºê·Ò 3 ppm 0.036 0.335 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ä«µå¹Å 0.02 mg/S§© 0.006 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ÀÌȲȭź¼Ò 30 ppm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
¼öÀº 0.08 mg/S§© 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ºÒ¼Ò 2 ppm 0.254 0.387 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Æä³î 5 ppm 0.133 0.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
º¥Á¨ 10 ppm 0.000 0.000 0.000 0.045 0.015 0.030 0.013 0.027
½Ã¾ÈÈ­¼ö¼Ò 5 ppm 0.031 0.020 0.294 0.328 0.274 0.330 0.220 0.222
¾Ï¸ð´Ï¾Æ 30 ppm 0.473 1.232 0.420 0.350 0.375 0.380 0.365 0.282
Æ÷¸§¾Ëµ¥È÷µå 10 ppm 0.070 0.090 0.048 0.003 0.322 0.384 0.439 0.800
Ȳȭ¼ö¼Ò 2 ppm 0.058 0.052 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
µðŬ·Î·Î¸Þź 50 ppm 0.235 0.000 0.015 0.000 0.020 0.013 0.000 0.000
Æ®¸®Å¬·Î·Î¿¡Æ¿·» 85 ppm 0.000 0.000 0.005 0.005 0.007 0.007 0.003 0.007
1,3-ºÎŸµð¿£ 6 ppm - - 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2017³â ´ë±âÃøÁ¤°á°ú

2017³â ¼Ò°¢½Ã¼³ ´ë±âÃøÁ¤°á°ú

´ë±âÃøÁ¤°á°ú(2017³â) Ç¥ - ÃøÁ¤Ç׸ñ, ¹èÃâ Çã¿ë±âÁØ, ´ÜÀ§,1ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû, 2ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû, 3ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû, 4ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû
ÃøÁ¤Ç׸ñ ¹èÃâ
Çã¿ë±âÁØ
´ÜÀ§ 1ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû 2ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû 3ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû 4ºÐ±â ½ÃÇ輺Àû
#2 #3 #2 #3 #2 #3 #2 #3
±¸¸® 5 mg/S§© 0.000 0.000 0.007 0.008 0.018 0.013 0.023 0.022
´ÏÄÌ 2 mg/S§© 0.076 0.068 0.015 0.009 0.019 0.018 0.013 0.013
Å©·Ò 0.3 mg/S§© 0.045 0.029 0.026 0.018 0.024 0.010 0.005 0.015
¾Æ¿¬ 5 mg/S§© 0.076 0.067 0.028 0.028 0.027 0.023 0.027 0.018
³³ 0.2 mg/S§© 0.000 0.000 0.006 0.000 0.006 0.005 0.000 0.003
ºñ¼Ò 0.25 ppm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ºê·Ò 3 ppm 0.000 0.000 0.017 0.126 0.158 0.096 0.000 0.000
Ä«µå¹Å 0.02 mg/S§© 0.002 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.003 0.002
ÀÌȲȭź¼Ò 30 ppm 0.000 0.000 0.000 0.033 0.033 0.033 0.000 0.000
¼öÀº 0.08 mg/S§© 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ºÒ¼Ò 2 ppm 0.000 0.000 0.164 0.834 0.411 0.589 0.378 0.204
Æä³î 5 ppm 0.000 0.000 0.217 0.167 0.217 0.239 0.117 0.133
º¥Á¨ 10 ppm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
½Ã¾ÈÈ­¼ö¼Ò 5 ppm 0.141 0.503 0.015 0.066 0.044 0.037 0.033 0.033
¾Ï¸ð´Ï¾Æ 30 ppm 0.518 0.483 2.341 5.499 1.242 5.218 1.427 2.162
Æ÷¸§¾Ëµ¥È÷µå 10 ppm 0.159 0.058 0.053 0.134 0.087 0.148 0.027 0.042
Ȳȭ¼ö¼Ò 2 ppm 0.000 0.000 0.055 0.053 0.036 0.035 0.068 0.057
µðŬ·Î·Î¸Þź 50 ppm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Æ®¸®Å¬·Î·Î¿¡Æ¿·» 85 ppm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.133